Show Product Data Hide Product Data
WITH SILICON CARBIDE AND HIALOY RINGS
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||
|---|---|---|---|---|
| Gold frame SiC ring |
Gold frame HIALOY ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64”) |
| GDPST06-04.0 | GDPHT06-04.0 | 6 | 3.8 | 1.6 (4.0) |
| GDPST06-04.5 | GDPHT06-04.5 | 6 | 3.8 | 1.8 (4.5) |
| GDPST06-05.0 | GDPHT06-05.0 | 6 | 3.8 | 2.0 (5.0) |
| GDPST06-055 | GDPHT06-05.5 | 6 | 3.8 | 2.2 (5.5) |
| GDPST06-06.0 | GDPHT06-06.0 | 6 | 3.8 | 2.4 (6.0) |
| GDPST08-04.5 | GDPHT08-04.5 | 8 | 5.5 | 1.8 (4.5) |
| GDPST08-05.0 | GDPHT08-05.0 | 8 | 5.5 | 2.0 (5.0) |
| GDPST08-05.5 | GDPHT08-05.5 | 8 | 5.5 | 2.2 (5.5) |
| GDPST08-06.0 | GDPHT08-06.0 | 8 | 5.5 | 2.4 (6.0) |
| GDPST08-07.0 | GDPHT08-07.0 | 8 | 5.5 | 2.8 (7.0) |
| GDPST08-08.0 | GDPHT08-08.0 | 8 | 5.5 | 3.2 (8.0) |
| GDPST10-10.0 | GDPHT10-10.0 | 10 | 7.0 | 4.0 (10.0) |
WITH SILICON CARBIDE, TiBLUETM, AND HIALOY RINGS
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Black frame SiC ring |
Black frame TiBLUE Ring |
Black frame HIALOY ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64”) |
| BDPST06-04.0 | BDPBT06-04.0 | BDPHT06-04.0 | 6 | 3.8 | 1.6 (4.0) |
| BDPST06-04.5 | BDPBT06-04.5 | BDPHT06-04.5 | 6 | 3.8 | 1.8 (4.5) |
| BDPST06-05.0 | BDPBT06-05.0 | BDPHT06-05.0 | 6 | 3.8 | 2.0 (5.0) |
| BDPST06-055 | BDPBT06-05.5 | BDPHT06-05.5 | 6 | 3.8 | 2.2 (5.5) |
| BDPST06-06.0 | BDPBT06-06.0 | BDPHT06-06.0 | 6 | 3.8 | 2.4 (6.0) |
| BDPST08-04.5 | BDPBT08-04.5 | BDPHT08-04.5 | 8 | 5.5 | 1.8 (4.5) |
| BDPST08-05.0 | BDPBT08-05.0 | BDPHT08-05.0 | 8 | 5.5 | 2.0 (5.0) |
| BDPST08-05.5 | BDPBT08-05.5 | BDPHT08-05.5 | 8 | 5.5 | 2.2 (5.5) |
| BDPST08-06.0 | BDPBT08-06.0 | BDPHT08-06.0 | 8 | 5.5 | 2.4 (6.0) |
| BDPST08-07.0 | BDPBT08-07.0 | BDPHT08-07.0 | 8 | 5.5 | 2.8 (7.0) |
| BDPST08-08.0 | BDPBT08-08.0 | BDPHT08-08.0 | 8 | 5.5 | 3.2 (8.0) |
| BDPST10-10.0 | BDPBT10-10.0 | BDPHT10-10.0 | 10 | 7.0 | 4.0 (10.0) |
WITH SILICON CARBIDE RINGS
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |
|---|---|---|---|
| TiCH frame SiC ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64”) |
| CDPST06-04.0 | 6 | 3.8 | 1.6 (4.0) |
| CDPST06-04.5 | 6 | 3.8 | 1.8 (4.5) |
| CDPST06-05.0 | 6 | 3.8 | 2.0 (5.0) |
| CDPST06-055 | 6 | 3.8 | 2.2 (5.5) |
| CDPST06-06.0 | 6 | 3.8 | 2.4 (6.0) |
| CDPST08-04.5 | 8 | 5.5 | 1.8 (4.5) |
| CDPST08-05.0 | 8 | 5.5 | 2.0 (5.0) |
| CDPST08-05.5 | 8 | 5.5 | 2.2 (5.5) |
| CDPST08-06.0 | 8 | 5.5 | 2.4 (6.0) |
| CDPST08-07.0 | 8 | 5.5 | 2.8 (7.0) |
| CDPST08-08.0 | 8 | 5.5 | 3.2 (8.0) |
| CDPST10-10.0 | 10 | 7.0 | 4.0 (10.0) |
WITH GOLD, HIALOY, SILICON CARBIDE, TiBLUETM, AND TiCH RINGS
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light TiCH Frame Gold Ring |
Light TiCH Frame HIALOY Ring |
Light TiCH frame SiC ring |
Light TiCH Frame TiBLUE Ring |
Light TiCH frame TiCH ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64”) |
| LCDPNT06-04.0 | LCDPHT06-04.0 | LCDPST06-04.0 | LCDPBT06-04.0 | LCDPCT06-04.0 | 6 | 3.8 | 1.6 (4.0) |
| LCDPNT06-04.5 | LCDPHT06-04.5 | LCDPST06-04.5 | LCDPBT06-04.5 | LCDPCT06-04.5 | 6 | 3.8 | 1.8 (4.5) |
| LCDPNT06-05.0 | LCDPHT06-05.0 | LCDPST06-05.0 | LCDPBT06-05.0 | LCDPCT06-05.0 | 6 | 3.8 | 2.0 (5.0) |
| LCDPNT06-05.5 | LCDPHT06-05.5 | LCDPST06-055 | LCDPBT06-05.5 | LCDPCT06-05.5 | 6 | 3.8 | 2.2 (5.5) |
| LCDPNT06-06.0 | LCDPHT06-06.0 | LCDPST06-06.0 | LCDPBT06-06.0 | LCDPCT06-06.0 | 6 | 3.8 | 2.4 (6.0) |
| LCDPNT08-04.5 | LCDPHT08-04.5 | LCDPST08-04.5 | LCDPBT08-04.5 | LCDPCT08-04.5 | 8 | 5.5 | 1.8 (4.5) |
| LCDPNT08-05.0 | LCDPHT08-05.0 | LCDPST08-05.0 | LCDPBT08-05.0 | LCDPCT08-05.0 | 8 | 5.5 | 2.0 (5.0) |
| LCDPNT08-05.5 | LCDPHT08-05.5 | LCDPST08-05.5 | LCDPBT08-05.5 | LCDPCT08-05.5 | 8 | 5.5 | 2.2 (5.5) |
| LCDPNT08-06.0 | LCDPHT08-06.0 | LCDPST08-06.0 | LCDPBT08-06.0 | LCDPCT08-06.0 | 8 | 5.5 | 2.4 (6.0) |
| LCDPNT08-07.0 | LCDPHT08-07.0 | LCDPST08-07.0 | LCDPBT08-07.0 | LCDPCT08-07.0 | 8 | 5.5 | 2.8 (7.0) |
| LCDPNT08-08.0 | LCDPHT08-08.0 | LCDPST08-08.0 | LCDPBT08-08.0 | LCDPCT08-08.0 | 8 | 5.5 | 3.2 (8.0) |
| LCDPNT10-10.0 | LCDPHT10-10.0 | LCDPST10-10.0 | LCDPBT10-10.0 | LCDPCT10-10.0 | 10 | 7 | 4.0 (10.0) |
Show Product Data Hide Product Data
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Black Frame Hialoy Ring |
Gold Frame Hialoy Ring |
TiCH frame SiC Ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| BMVHT05-03.5 | GMVHT05-03.5 | CMVST05-03.5 | 5 | 2.5 | 1.4 (3.5) |
| BMVHT05-04.0 | GMVHT05-04.0 | CMVST05-04.0 | 5 | 2.5 | 1.6 (4.0) |
| BMVHT05-04.5 | GMVHT05-04.5 | CMVST05-04.5 | 5 | 2.5 | 1.8 (4.5) |
| BMVHT05-05.0 | GMVHT05-05.0 | CMVST05-05.0 | 5 | 2.5 | 2.0 (5.0) |
| BMVHT05-05.5 | GMVHT05-05.5 | CMVST05-05.5 | 5 | 2.5 | 2.2 (5.5) |
| MODEL MV - For Model M Guides | ||||
|---|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | TUBE DIA. | |
| NO. | I.D. | H | L | O.D. |
| 5 | 2.5 | 6.3 | 20 | 1.8 |
| 5 | 2.5 | 6.4 | 20 | 2 |
| 5 | 2.5 | 6.5 | 20 | 2.2 |
| 5 | 2.5 | 6.6 | 20 | 2.6 |
| 5 | 2.5 | 6.7 | 20.5 | 2.8 |
Show Product Data Hide Product Data
| MODEL L - Light Spinning & Casting | |||
|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | |
| NO. | I.D. | H | L |
| 6 | 3.9 | 6.7 | 16.8 |
| 7 | 4.6 | 8.7 | 17.0 |
MODEL L TOPS - ILLUSION RINGS
BLACK & ILLUSION FRAMES
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||
|---|---|---|---|---|
| Black frame Illusion ring |
Illusion frame Illusion ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| BLOT06-04.0 | ILOT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 ( 4.0) |
| BLOT06-04.5 | ILOT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 ( 4.5) |
| BLOT06-05.0 | ILOT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 ( 5.0) |
| BLOT06-05.5 | ILOT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 ( 5.5) |
| BLOT06-06.0 | ILOT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 ( 6.0) |
| BLOT07-04.0 | ILOT07-04.0 | 7 | 4.8 | 1.6 ( 4.0) |
| BLOT07-04.5 | ILOT07-04.5 | 7 | 4.8 | 1.8 ( 4.5) |
| BLOT07-05.0 | ILOT07-05.0 | 7 | 4.8 | 2.0 ( 5.0) |
| BLOT07-05.5 | ILOT07-05.5 | 7 | 4.8 | 2.2 ( 5.5) |
| BLOT07-06.0 | ILOT07-06.0 | 7 | 4.8 | 2.4 ( 6.0) |
| BLOT07-06.5 | ILOT07-06.5 | 7 | 4.8 | 2.6 ( 6.5) |
WITH SILICON CARBIDE RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||
|---|---|---|---|---|
| Black frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| BLST06-04.0 | LCLST06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| BLST06-04.5 | LCLST06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| BLST06-05.0 | LCLST06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| BLST06-05.5 | LCLST06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| BLST06-06.0 | LCLST06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| BLST07-04.0 | LCLST07-04.0 | 7 | 4.8 | 1.6 (4.0) |
| BLST07-04.5 | LCLST07-04.5 | 7 | 4.8 | 1.8 (4.5) |
| BLST07-05.0 | LCLST07-05.0 | 7 | 4.8 | 2.0 (5.0) |
| BLST07-05.5 | LCLST07-05.5 | 7 | 4.8 | 2.2 (5.5) |
| BLST07-06.0 | LCLST07-06.0 | 7 | 4.8 | 2.4 (6.0) |
| BLST07-06.5 | LCLST07-06.5 | 7 | 4.8 | 2.6 (6.5) |
WITH TiBLUE™, TiCH AND TiGOLD™ RINGS
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Light TiCH frame TiBLUE™ ring |
Light TiCH frame TiCH ring |
Light TiCH frame TiGOLD™ ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| LCLBT06-04.0 | LCLCT06-04.0 | LCLNT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| LCLBT06-04.5 | LCLCT06-04.5 | LCLNT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| LCLBT06-05.0 | LCLCT06-05.0 | LCLNT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| LCLBT06-05.5 | LCLCT06-05.5 | LCLNT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| LCLBT06-06.0 | LCLCT06-06.0 | LCLNT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| LCLBT07-04.0 | LCLCT07-04.0 | LCLNT07-04.0 | 7 | 4.8 | 1.6 (4.0) |
| LCLBT07-04.5 | LCLCT07-04.5 | LCLNT07-04.5 | 7 | 4.8 | 1.8 (4.5) |
| LCLBT07-05.0 | LCLCT07-05.0 | LCLNT07-05.0 | 7 | 4.8 | 2.0 (5.0) |
| LCLBT07-05.5 | LCLCT07-05.5 | LCLNT07-05.5 | 7 | 4.8 | 2.2 (5.5) |
| LCLBT07-06.0 | LCLCT07-06.0 | LCLNT07-06.0 | 7 | 4.8 | 2.4 (6.0) |
| LCLBT07-06.5 | LCLCT07-06.5 | LCLNT07-06.5 | 7 | 4.8 | 2.6 (6.5) |
WITH ALUMINUM OXIDE RINGS
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |
|---|---|---|---|
| Black frame | NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| BLAT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| BLAT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| BLAT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| BLAT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| BLAT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| BLAT07-04.0 | 7 | 4.6 | 1.6 (4.0) |
| BLAT07-04.5 | 7 | 4.6 | 1.8 (4.5) |
| BLAT07-05.0 | 7 | 4.6 | 2.0 (5.0) |
| BLAT07-05.5 | 7 | 4.6 | 2.2 (5.5) |
| BLAT07-06.0 | 7 | 4.6 | 2.4 (6.0) |
| BLAT07-06.5 | 7 | 4.6 | 2.6 (6.5) |
WITH TiOX™ BLUE RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |
|---|---|---|---|
| Light TiCH frame TiOX™ Blue ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| LCLTBT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| LCLTBT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| LCLTBT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| LCLTBT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| LCLTBT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| LCLTBT07-04.0 | 7 | 4.6 | 1.6 (4.0) |
| LCLTBT07-04.5 | 7 | 4.6 | 1.8 (4.5) |
| LCLTBT07-05.0 | 7 | 4.6 | 2.0 (5.0) |
| LCLTBT07-05.5 | 7 | 4.6 | 2.2 (5.5) |
| LCLTBT07-06.0 | 7 | 4.6 | 2.4 (6.0) |
| LCLTBT07-06.5 | 7 | 4.6 | 2.6 (6.5) |
WITH HIALOY RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | Gold frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| LHT06-04.0 | BLHT06-04.0 | GLHT06-04.0 | LCLHT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| LHT06-04.5 | BLHT06-04.5 | GLHT06-04.5 | LCLHT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| LHT06-05.0 | BLHT06-05.0 | GLHT06-05.0 | LCLHT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| LHT06-05.5 | BLHT06-05.5 | GLHT06-05.5 | LCLHT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| LHT06-06.0 | BLHT06-06.0 | GLHT06-06.0 | LCLHT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| LHT07-04.0 | BLHT07-04.0 | GLHT07-04.0 | LCLHT07-04.0 | 7 | 4.6 | 1.6 (4.0) |
| LHT07-04.5 | BLHT07-04.5 | GLHT07-04.5 | LCLHT07-04.5 | 7 | 4.6 | 1.8 (4.5) |
| LHT07-05.0 | BLHT07-05.0 | GLHT07-05.0 | LCLHT07-05.0 | 7 | 4.6 | 2.0 (5.0) |
| LHT07-05.5 | BLHT07-05.5 | GLHT07-05.5 | LCLHT07-05.5 | 7 | 4.6 | 2.2 (5.5) |
| LHT07-06.0 | BLHT07-06.0 | GLHT07-06.0 | LCLHT07-06.0 | 7 | 4.6 | 2.4 (6.0) |
| LHT07-06.5 | BLHT07-06.5 | GLHT07-06.5 | LCLHT07-06.5 | 7 | 4.6 | 2.6 (6.5) |
Show Product Data Hide Product Data
MODEL P ILLUSION RINGS
BLACK & ILLUSION FRAMES
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||
|---|---|---|---|---|
| Black frame Illusion ring |
Illusion frame Illusion ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| BPOT06-04.0 | IPOT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 ( 4.0) |
| BPOT06-04.5 | IPOT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 ( 4.5) |
| BPOT06-05.0 | IPOT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 ( 5.0) |
| BPOT06-05.5 | IPOT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 ( 5.5) |
| BPOT06-06.0 | IPOT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 ( 6.0) |
| BPOT06-06.5 | IPOT06-06.5 | 6 | 3.9 | 2.6 ( 6.5) |
| BPOT07-04.0 | IPOT07-04.0 | 7 | 4.8 | 1.6 ( 4.0) |
| BPOT07-04.5 | IPOT07-04.5 | 7 | 4.8 | 1.8 ( 4.5) |
| BPOT07-05.0 | IPOT07-05.0 | 7 | 4.8 | 2.0 ( 5.0) |
| BPOT07-05.5 | IPOT07-05.5 | 7 | 4.8 | 2.2 ( 5.5) |
| BPOT07-06.0 | IPOT07-06.0 | 7 | 4.8 | 2.4 ( 6.0) |
| BPOT07-06.5 | IPOT07-06.5 | 7 | 4.8 | 2.6 ( 6.5) |
| BPOT08-04.5 | IPOT08-04.5 | 8 | 5.4 | 1.8 ( 4.5) |
| BPOT08-05.0 | IPOT08-05.0 | 8 | 5.4 | 2.0 ( 5.0) |
| BPOT08-05.5 | IPOT08-05.5 | 8 | 5.4 | 2.2 ( 5.5) |
| BPOT08-06.0 | IPOT08-06.0 | 8 | 5.4 | 2.4 ( 6.0) |
| BPOT08-06.5 | IPOT08-06.5 | 8 | 5.4 | 2.6 ( 6.5) |
| BPOT08-07.0 | IPOT08-07.0 | 8 | 5.4 | 2.8 ( 7.0) |
| BPOT08-07.5 | IPOT08-07.5 | 8 | 5.4 | 3.0 ( 7.5) |
| BPOT08-08.0 | IPOT08-08.0 | 8 | 5.4 | 3.2 ( 8.0) |
| BPOT08-08.5 | IPOT08-08.5 | 8 | 5.4 | 3.4 ( 8.5) |
| BPOT08-09.0 | IPOT08-09.0 | 8 | 5.4 | 3.6 ( 9.0) |
| BPOT08-10.0 | IPOT08-10.0 | 8 | 5.4 | 4.0 (10.0) |
| BPOT10-05.5 | IPOT10-05.5 | 10 | 7.0 | 2.2 ( 5.5) |
| BPOT10-06.0 | IPOT10-06.0 | 10 | 7.0 | 2.4 ( 6.0) |
| BPOT10-06.5 | IPOT10-06.5 | 10 | 7.0 | 2.6 ( 6.5) |
| BPOT10-07.0 | IPOT10-07.0 | 10 | 7.0 | 2.8 ( 7.0) |
| BPOT10-07.5 | IPOT10-07.5 | 10 | 7.0 | 3.0 ( 7.5) |
| BPOT10-08.0 | IPOT10-08.0 | 10 | 7.0 | 3.2 ( 8.0) |
| BPOT10-09.0 | IPOT10-09.0 | 10 | 7.0 | 3.6 ( 9.0) |
| BPOT10-10.0 | IPOT10-10.0 | 10 | 7.0 | 4.0 (10.0) |
| BPOT10-11.0 | IPOT10-11.0 | 10 | 7.0 | 4.4 (11.0) |
| BPOT10-12.0 | IPOT10-12.0 | 10 | 7.0 | 4.8 (12.0) |
| BPOT12-10.0 | IPOT12-10.0 | 12 | 8.3 | 4.0 (10.0) |
| BPOT12-11.0 | IPOT12-11.0 | 12 | 8.3 | 4.4 (11.0) |
| BPOT12-12.0 | IPOT12-12.0 | 12 | 8.3 | 4.8 (12.0) |
| BPOT12-13.0 | IPOT12-13.0 | 12 | 8.3 | 5.2 (13.0) |
| BPOT12-14.0 | IPOT12-14.0 | 12 | 8.3 | 5.6 (14.0) |
| BPOT12-15.0 | IPOT12-15.0 | 12 | 8.3 | 6.0 (15.0) |
| MODEL P - For Casting & Spinning | |||
|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | |
| NO. | I.D. | H | L |
| 6 | 4.0 | 7.8 | 18.1 |
| 7 | 4.8 | 8.2 | 19.3 |
| 8 | 5.6 | 8.7 | 22.5 |
| 10 | 6.9 | 11.4 | 28.0 |
| 12 | 8.2 | 12.8 | 34.3 |
| 16 | 10.5 | 18.5 | 41.6 |
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame Black shock ring |
Black frame Black shock ring |
Black frame Green shock ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| PTT06B04.5 | BPTT06B04.5 | BPTT06R04.5 | 6 | 2.9 | 1.8 ( 4.5) |
| PTT06B05.0 | BPTT06B05.0 | BPTT06R05.0 | 6 | 2.9 | 2.0 ( 5.0) |
| PTT06B05.5 | BPTT06B05.5 | BPTT06R05.5 | 6 | 2.9 | 2.2 ( 5.5) |
| PTT06B06.0 | BPTT06B06.0 | BPTT06R06.0 | 6 | 2.9 | 2.4 ( 6.0) |
| PTT06B06.5 | BPTT06B06.5 | BPTT06R06.5 | 6 | 2.9 | 2.6 ( 6.5) |
| PTT08B05.0 | BPTT08B05.0 | BPTT08R05.0 | 8 | 4.8 | 2.0 ( 5.0) |
| PTT08B05.5 | BPTT08B05.5 | BPTT08R05.5 | 8 | 4.8 | 2.2 ( 5.5) |
| PTT08B06.0 | BPTT08B06.0 | BPTT08R06.0 | 8 | 4.8 | 2.4 ( 6.0) |
| PTT08B06.5 | BPTT08B06.5 | BPTT08R06.5 | 8 | 4.8 | 2.6 ( 6.5) |
| PTT08B07.0 | BPTT08B07.0 | BPTT08R07.0 | 8 | 4.8 | 2.8 ( 7.0) |
| PTT08B07.5 | BPTT08B07.5 | BPTT08R07.5 | 8 | 4.8 | 3.0 ( 7.5) |
| PTT08B08.0 | BPTT08B08.0 | BPTT08R08.0 | 8 | 4.8 | 3.2 ( 8.0) |
| PTT08B08.5 | BPTT08B08.5 | BPTT08R08.5 | 8 | 4.8 | 3.4 ( 8.5) |
| PTT08B09.0 | BPTT08B09.0 | BPTT08R09.0 | 8 | 4.8 | 3.6 ( 9.0) |
| PTT08B10.0 | BPTT08B10.0 | BPTT08R10.0 | 8 | 4.8 | 4.0 (10.0) |
| PTT10B07.0 | BPTT10B07.0 | BPTT10R07.0 | 10 | 6.1 | 2.8 ( 7.0) |
| PTT10B07.5 | BPTT10B07.5 | BPTT10R07.5 | 10 | 6.1 | 3.0 ( 7.5) |
| PTT10B08.0 | BPTT10B08.0 | BPTT10R08.0 | 10 | 6.1 | 3.2 ( 8.0) |
| PTT10B09.0 | BPTT10B09.0 | BPTT10R09.0 | 10 | 6.1 | 3.6 ( 9.0) |
| PTT10B10.0 | BPTT10B10.0 | BPTT10R10.0 | 10 | 6.1 | 4.0 (10.0) |
| PTT10B11.0 | BPTT10B11.0 | BPTT10R11.0 | 10 | 6.1 | 4.4 (11.0) |
| PTT10B12.0 | BPTT10B12.0 | BPTT10R12.0 | 10 | 6.1 | 4.8 (12.0) |
| PTT12B10.0 | BPTT12B10.0 | BPTT12R10.0 | 12 | 7.3 | 4.0 (10.0) |
| PTT12B11.0 | BPTT12B11.0 | BPTT12R11.0 | 12 | 7.3 | 4.4 (11.0) |
| PTT12B12.0 | BPTT12B12.0 | BPTT12R12.0 | 12 | 7.3 | 4.8 (12.0) |
| PTT12B13.0 | BPTT12B13.0 | BPTT12R13.0 | 12 | 7.3 | 5.2 (13.0) |
| PTT12B14.0 | BPTT12B14.0 | BPTT12R14.0 | 12 | 7.3 | 5.6 (14.0) |
| PTT12B15.0 | BPTT12B15.0 | BPTT12R15.0 | 12 | 7.3 | 6.0 (15.0) |
WITH TITANIUM OXIDE RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | Gold frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| PHT06-04.0 | BPHT06-04.0 | GPHT06-04.0 | LCPHT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 ( 4.0) |
| PHT06-04.5 | BPHT06-04.5 | GPHT06-04.5 | LCPHT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 ( 4.5) |
| PHT06-05.0 | BPHT06-05.0 | GPHT06-05.0 | LCPHT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 ( 5.0) |
| PHT06-05.5 | BPHT06-05.5 | GPHT06-05.5 | LCPHT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 ( 5.5) |
| PHT06-06.0 | BPHT06-06.0 | GPHT06-06.0 | LCPHT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 ( 6.0) |
| PHT06-06.5 | BPHT06-06.5 | GPHT06-06.5 | LCPHT06-06.5 | 6 | 3.9 | 2.6 ( 6.5) |
| PHT07-04.0 | BPHT07-04.0 | GPHT07-04.0 | LCPHT07-04.0 | 7 | 4.5 | 1.6 ( 4.0) |
| PHT07-04.5 | BPHT07-04.5 | GPHT07-04.5 | LCPHT07-04.5 | 7 | 4.5 | 1.8 ( 4.5) |
| PHT07-05.0 | BPHT07-05.0 | GPHT07-05.0 | LCPHT07-05.0 | 7 | 4.5 | 2.0 ( 5.0) |
| PHT07-05.5 | BPHT07-05.5 | GPHT07-05.5 | LCPHT07-05.5 | 7 | 4.5 | 2.2 ( 5.5) |
| PHT07-06.0 | BPHT07-06.0 | GPHT07-06.0 | LCPHT07-06.0 | 7 | 4.5 | 2.4 ( 6.0) |
| PHT07-06.5 | BPHT07-06.5 | GPHT07-06.5 | LCPHT07-06.5 | 7 | 4.5 | 2.6 ( 6.5) |
| PHT08-04.5 | BPHT08-04.5 | GPHT08-04.5 | LCPHT08-04.5 | 8 | 5.5 | 1.8 ( 4.5) |
| PHT08-05.0 | BPHT08-05.0 | GPHT08-05.0 | LCPHT08-05.0 | 8 | 5.5 | 2.0 ( 5.0) |
| PHT08-05.5 | BPHT08-05.5 | GPHT08-05.5 | LCPHT08-05.5 | 8 | 5.5 | 2.2 ( 5.5) |
| PHT08-06.0 | BPHT08-06.0 | GPHT08-06.0 | LCPHT08-06.0 | 8 | 5.5 | 2.4 ( 6.0) |
| PHT08-06.5 | BPHT08-06.5 | GPHT08-06.5 | LCPHT08-06.5 | 8 | 5.5 | 2.6 ( 6.5) |
| PHT08-07.0 | BPHT08-07.0 | GPHT08-07.0 | LCPHT08-07.0 | 8 | 5.5 | 2.8 ( 7.0) |
| PHT08-07.5 | BPHT08-07.5 | GPHT08-07.5 | LCPHT08-07.5 | 8 | 5.5 | 3.0 ( 7.5) |
| PHT08-08.0 | BPHT08-08.0 | GPHT08-08.0 | LCPHT08-08.0 | 8 | 5.5 | 3.2 ( 8.0) |
| PHT08-08.5 | BPHT08-08.5 | GPHT08-08.5 | LCPHT08-08.5 | 8 | 5.5 | 3.4 ( 8.5) |
| PHT08-09.0 | BPHT08-09.0 | GPHT08-09.0 | LCPHT08-09.0 | 8 | 5.5 | 3.6 ( 9.0) |
| PHT08-10.0 | BPHT08-10.0 | GPHT08-10.0 | LCPHT08-10.0 | 8 | 5.5 | 4.0 (10.0) |
| PHT10-05.5 | BPHT10-05.5 | GPHT10-05.5 | LCPHT10-05.5 | 10 | 7.0 | 2.2 ( 5.5) |
| PHT10-06.0 | BPHT10-06.0 | GPHT10-06.0 | LCPHT10-06.0 | 10 | 7.0 | 2.4 ( 6.0) |
| PHT10-06.5 | BPHT10-06.5 | GPHT10-06.5 | LCPHT10-06.5 | 10 | 7.0 | 2.6 ( 6.5) |
| PHT10-07.0 | BPHT10-07.0 | GPHT10-07.0 | LCPHT10-07.0 | 10 | 7.0 | 2.8 ( 7.0) |
| PHT10-07.5 | BPHT10-07.5 | GPHT10-07.5 | LCPHT10-07.5 | 10 | 7.0 | 3.0 ( 7.5) |
| PHT10-08.0 | BPHT10-08.0 | GPHT10-08.0 | LCPHT10-08.0 | 10 | 7.0 | 3.2 ( 8.0) |
| PHT10-09.0 | BPHT10-09.0 | GPHT10-09.0 | LCPHT10-09.0 | 10 | 7.0 | 3.6 ( 9.0) |
| PHT10-10.0 | BPHT10-10.0 | GPHT10-10.0 | LCPHT10-10.0 | 10 | 7.0 | 4.0 (10.0) |
