| MODEL S - Medium to Heavy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | |||
| NO. | I.D. | H | H1 | L | L1 |
| 6 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 21.0 | 6.0 |
| 8 | 5.6 | 13.6 | 4.8 | 24.0 | 7.0 |
| 10 | 6.9 | 16.0 | 5.5 | 30.5 | 9.5 |
| 12 | 8.2 | 18.6 | 6.0 | 37.5 | 10.3 |
| 16 | 10.5 | 23.5 | 9.0 | 44.5 | 11.5 |
| 20 | 13.7 | 29.5 | 10.5 | 53.3 | 13.0 |
| 25 | 17.6 | 35.1 | 11.5 | 62.6 | 14.0 |
| 30 | 23.2 | 43.1 | 12.5 | 74.0 | 16.5 |
| 40 | 28.1 | 59.0 | 21.7 | 88.2 | 17.5 |
| 50 | 38.9 | 74.5 | 24.7 | 102.0 | 21.0 |
| 70 | 53.8 | 109.0 | 42.0 | 104.5 | 21.0 |
| ITEM NO. | RING | |||
|---|---|---|---|---|
| Bright frame Black shock ring |
Black frame Black shock ring |
Black frame Green shock ring |
NO. | I.D. (mm) |
| STG06B | BSTG06B | BSTG06R | 6 | 3.5 |
| STG08B | BSTG08B | BSTG08R | 8 | 4.8 |
| STG10B | BSTG10B | BSTG10R | 10 | 6.1 |
| STG12B | BSTG12B | BSTG12R | 12 | 7.3 |
| STG16B | BSTG16B | BSTG16R | 16 | 9.5 |
| STG20B | BSTG20B | BSTG20R | 20 | 11.9 |
| STG25B | BSTG25B | BSTG25R | 25 | 16.0 |
| STG30B | BSTG30B | BSTG30R | 30 | 21.8 |
| STG40B | BSTG40B | BSTG40R | 40 | 26.5 |
| STG50B | BSTG50B | BSTG50R | 50 | 36.0 |
| ITEM NO. | RING | |||
|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | Gold frame | NO. | I.D. (mm) |
| SHG06 | BSHG06 | GSHG06 | 6 | 3.9 |
| SHG08 | BSHG08 | GSHG08 | 8 | 5.5 |
| SHG10 | BSHG10 | GSHG10 | 10 | 7.0 |
| SHG12 | BSHG12 | GSHG12 | 12 | 8.3 |
| SHG16 | BSHG16 | GSHG16 | 16 | 10.8 |
| SHG20 | BSHG20 | GSHG20 | 20 | 13.2 |
| SHG25 | BSHG25 | GSHG25 | 25 | 17.2 |
| SHG30 | BSHG30 | GSHG30 | 30 | 23.4 |
| SHG40 | BSHG40 | GSHG40 | 40 | 27.9 |
| SHG50 | BSHG50 | GSHG50 | 50 | 39.1 |
| SHG70B* | BSHG70B* | 70 | 53.8 | |
* Size #70B comes with black shock ring for added strength.