MODEL SV GUIDES - ILLUSION RINGS
BLACK & ILLUSION FRAMES
| ITEM NO. | RING | ||
|---|---|---|---|
| Black frame Illusion ring |
Illusion frame Illusion ring |
NO. | I.D. (mm) |
| BSVOG06 | ISVOG06 | 6 | 3.8 |
| BSVOG07 | ISVOG07 | 7 | 4.6 |
| BSVOG08 | ISVOG08 | 8 | 5.4 |
| BSVOG10 | ISVOG10 | 10 | 6.8 |
| BSVOG12 | ISVOG12 | 12 | 8.3 |
| BSVOG16 | ISVOG16 | 16 | 10.9 |
| BSVOG20 | ISVOG20 | 20 | 13.3 |
| BSVOG25 | ISVOG25 | 25 | 17.4 |
| BSVOG30 | ISVOG30 | 30 | 23.7 |
| MODEL SV - Light to Medium Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | |||
| NO. | I.D. | H | H1 | L | L1 |
| 6 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | 12.1 | 7.2 |
| 7 | 4.8 | 12.0 | 4.0 | 13.2 | 7.5 |
| 8 | 5.6 | 13.9 | 4.5 | 16.4 | 9.2 |
| 10 | 6.9 | 17.5 | 6.5 | 21.3 | 12.5 |
| 12 | 8.2 | 21.0 | 6.5 | 23.0 | 12.5 |
| 16 | 10.5 | 25.8 | 9.8 | 26.5 | 15.5 |
| 20 | 13.7 | 32.3 | 11.8 | 27.0 | 18.0 |
| 25 | 17.6 | 41.5 | 17.5 | 28.0 | 20.0 |
| 30 | 23.2 | 49.7 | 21.8 | 33.0 | 25.0 |
WITH TiOX™ BLUE RING
| ITEM NO. | RING | |
|---|---|---|
| Light TiCH frame TiOX™ Blue ring |
NO. | I.D. (mm) |
| LCSVTBG06 | 6 | 3.9 |
| LCSVTBG07 | 7 | 4.8 |
| LCSVTBG08 | 8 | 5.4 |
| LCSVTBG10 | 10 | 6.8 |
| LCSVTBG12 | 12 | 8.3 |
| LCSVTBG16 | 16 | 10.9 |
| LCSVTBG20 | 20 | 13.3 |
| LCSVTBG25 | 25 | 17.4 |
| LCSVTBG30 | 30 | 23.7 |
WITH ILLUSION, TIBLUE™, TiCH AND TiGOLD™ RINGS
| ITEM NO. | RING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Light TiCH frame Illusion ring |
Light TiCH frame TiBLUE™ ring |
Light TiCH frame TiCH ring |
Light TiCH frame TiGOLD™ ring |
NO. | I.D. (mm) |
| LCSVOG06 | LCSVBG06 | LCSVCG06 | LCSVNG06 | 6 | 3.8 |
| LCSVOG07 | LCSVBG07 | LCSVCG07 | LCSVNG07 | 7 | 4.8 |
| LCSVOG08 | LCSVBG08 | LCSVCG08 | LCSVNG08 | 8 | 5.4 |
| LCSVOG10 | LCSVBG10 | LCSVCG10 | LCSVNG10 | 10 | 6.8 |
| LCSVOG12 | LCSVBG12 | LCSVCG12 | LCSVNG12 | 12 | 8.3 |
| LCSVOG16 | LCSVBG16 | LCSVCG16 | LCSVNG16 | 16 | 10.9 |
| LCSVOG20 | LCSVBG20 | LCSVCG20 | LCSVNG20 | 20 | 13.3 |
| LCSVOG25 | LCSVBG25 | LCSVCG25 | LCSVNG25 | 25 | 17.4 |
| LCSVOG30 | LCSVBG30 | LCSVCG30 | LCSVNG30 | 30 | 23.7 |
WITH SILICON CARBIDE RING
| ITEM NO. | RING | |||
|---|---|---|---|---|
| Black frame | Light TiCH frame | TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
| BSVSG06 | LCSVSG06 | CSVSG06 | 6 | 3.8 |
| BSVSG07 | LCSVSG07 | CSVSG07 | 7 | 4.8 |
| BSVSG08 | LCSVSG08 | CSVSG08 | 8 | 5.4 |
| BSVSG10 | LCSVSG10 | CSVSG10 | 10 | 6.8 |
| BSVSG12 | LCSVSG12 | CSVSG12 | 12 | 8.3 |
| BSVSG16 | LCSVSG16 | CSVSG16 | 16 | 10.9 |
| BSVSG20 | LCSVSG20 | CSVSG20 | 20 | 13.3 |
| BSVSG25 | LCSVSG25 | CSVSG25 | 25 | 17.4 |
| BSVSG30 | LCSVSG30 | CSVSG30 | 30 | 23.7 |
WITH HIALOY RING
| ITEM NO. | RING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | Gold frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
| SVHG06 | BSVHG06 | GSVHG06 | LCSVHG06 | 6 | 3.9 |
| SVHG07 | BSVHG07 | GSVHG07 | LCSVHG07 | 7 | 4.5 |
| SVHG08 | BSVHG08 | GSVHG08 | LCSVHG08 | 8 | 5.5 |
| SVHG10 | BSVHG10 | GSVHG10 | LCSVHG10 | 10 | 7.0 |
| SVHG12 | BSVHG12 | GSVHG12 | LCSVHG12 | 12 | 8.3 |
| SVHG14 | BSVHG14 | GSVHG14 | LCSVHG14 | 14 | 9.5 |
| SVHG16 | BSVHG16 | GSVHG16 | LCSVHG16 | 16 | 10.8 |
| SVHG20 | BSVHG20 | GSVHG20 | LCSVHG20 | 20 | 13.2 |
| SVHG25 | BSVHG25 | GSVHG25 | LCSVHG25 | 25 | 17.2 |
| SVHG30 | BSVHG30 | GSVHG30 | LCSVHG30 | 30 | 23.4 |
WITH ALUMINUM OXIDE RING
| ITEM NO. | RING | |
|---|---|---|
| Black frame | NO. | I.D. (mm) |
| BSVAG06 | 6 | 3.8 |
| BSVAG07 | 7 | 4.8 |
| BSVAG08 | 8 | 5.4 |
| BSVAG10 | 10 | 6.8 |
| BSVAG12 | 12 | 8.3 |
| BSVAG16 | 16 | 10.9 |
| BSVAG20 | 20 | 13.3 |
| BSVAG25 | 25 | 17.4 |
| BSVAG30 | 30 | 23.7 |