| MODEL T - Spinning/Casting/Fly Stripper Guides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | ||||
| NO. | I.D. | H | H1 | L | L1 | L2 |
| 6 | 4.0 | 11.2 | 5.0 | 18.5 | 5.5 | 7.5 |
| 8 | 5.6 | 13.8 | 5.0 | 19.5 | 6.5 | 8.0 |
| 10 | 6.9 | 16.3 | 5.7 | 21.8 | 6.8 | 8.0 |
| 12 | 8.2 | 18.6 | 6.5 | 30.0 | 9.5 | 11.0 |
| 16 | 10.5 | 22.6 | 7.0 | 36.0 | 11.0 | 12.0 |
| 20 | 13.7 | 29.8 | 11.5 | 43.5 | 13.0 | 14.7 |
| 25 | 17.6 | 39.2 | 15.7 | 52.8 | 14.2 | 15.5 |
| 30 | 23.2 | 49.3 | 18.0 | 60.0 | 14.5 | 16.0 |
| 40 | 28.1 | 55.7 | 19.0 | 85.0 | 21.5 | 19.0 |
MODEL T GUIDES - ILLUSION RINGS
BLACK & ILLUSION FRAMES
| ITEM NO. | RING | ||
|---|---|---|---|
| Black frame Illusion ring |
Illusion frame Illusion ring |
NO. | I.D. (mm) |
| BTOG06 | ITOG06 | 6 | 3.8 |
| BTOG08 | ITOG08 | 8 | 5.4 |
| BTOG10 | ITOG10 | 10 | 6.8 |
| BTOG12 | ITOG12 | 12 | 8.3 |
| BTOG16 | ITOG16 | 16 | 10.9 |
| BTOG20 | ITOG20 | 20 | 13.3 |
| BTOG25 | ITOG25 | 25 | 17.4 |
| BTOG30 | ITOG30 | 30 | 23.7 |
| BTOG40 | ITOG40 | 40 | 28.1 |
WITH ILLUSION, TiBLUE™, TiCH AND TiGOLD™ RINGS
| ITEM NO. | RING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Light TiCH frame Illusion ring |
Light TiCH frame TiBLUE™ ring |
Light TiCH frame TiCH ring |
Light TiCH frame TiGOLD™ ring |
NO. | I.D. (mm) |
| LCTOG06 | LCTBG06 | LCTCG06 | LCTNG06 | 6 | 3.8 |
| LCTOG08 | LCTBG08 | LCTCG08 | LCTNG08 | 8 | 5.4 |
| LCTOG10 | LCTBG10 | LCTCG10 | LCTNG10 | 10 | 6.8 |
| LCTOG12 | LCTBG12 | LCTCG12 | LCTNG12 | 12 | 8.3 |
| LCTOG16 | LCTBG16 | LCTCG16 | LCTNG16 | 16 | 10.9 |
| LCTOG20 | LCTBG20 | LCTCG20 | LCTNG20 | 20 | 13.3 |
| LCTOG25 | LCTCG25 | LCTNG25 | 25 | 17.4 | |
| LCTOG30 | LCTCG30 | LCTNG30 | 30 | 23.7 | |
| LCTCG40 | LCTNG40 | 40 | 28.1 | ||
WITH SILICON CARBIDE RING
| ITEM NO. | RING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | TiGOLD™ frame | Light TiCH frame | TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
| TSG06 | BTSG06 | NTSG06 | LCTSG06 | CTSG06 | 6 | 3.8 |
| TSG08 | BTSG08 | NTSG08 | LCTSG08 | CTSG08 | 8 | 5.4 |
| TSG10 | BTSG10 | NTSG10 | LCTSG10 | CTSG10 | 10 | 6.8 |
| TSG12 | BTSG12 | NTSG12 | LCTSG12 | CTSG12 | 12 | 8.3 |
| TSG16 | BTSG16 | NTSG16 | LCTSG16 | CTSG16 | 16 | 10.9 |
| TSG18 | BTSG18 | NTSG18 | LCTSG18 | CTSG18 | 18 | 11.8 |
| TSG20 | BTSG20 | NTSG20 | LCTSG20 | CTSG20 | 20 | 13.3 |
| TSG25 | BTSG25 | NTSG25 | LCTSG25 | CTSG25 | 25 | 17.4 |
| TSG30 | BTSG30 | NTSG30 | LCTSG30 | CTSG30 | 30 | 23.7 |
| BTSG40 | LCTSG40 | CTSG40 | 40 | 28.1 | ||
| MODEL T - Spinning/Casting/Fly Stripper Guides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | ||||
| NO. | I.D. | H | H1 | L | L1 | L2 |
| 6 | 4.0 | 11.2 | 5.0 | 18.5 | 5.5 | 7.5 |
| 8 | 5.6 | 13.8 | 5.0 | 19.5 | 6.5 | 8.0 |
| 10 | 6.9 | 16.3 | 5.7 | 21.8 | 6.8 | 8.0 |
| 12 | 8.2 | 18.6 | 6.5 | 30.0 | 9.5 | 11.0 |
| 16 | 10.5 | 22.6 | 7.0 | 36.0 | 11.0 | 12.0 |
| 20 | 13.7 | 29.8 | 11.5 | 43.5 | 13.0 | 14.7 |
| 25 | 17.6 | 39.2 | 15.7 | 52.8 | 14.2 | 15.5 |
| 30 | 23.2 | 49.3 | 18.0 | 60.0 | 14.5 | 16.0 |
| 40 | 28.1 | 55.7 | 19.0 | 85.0 | 21.5 | 19.0 |
WITH TiOX™ BLUE RING
| ITEM NO. | RING | |
|---|---|---|
| Light TiCH frame TiOX™ Blue ring |
NO. | I.D. (mm) |
| LCTTBG06 | 6 | 3.8 |
| LCTTBG08 | 8 | 5.4 |
| LCTTBG10 | 10 | 6.8 |
| LCTTBG12 | 12 | 8.3 |
| LCTTBG16 | 16 | 10.9 |
| LCTTBG20 | 20 | 13.3 |
WITH ALUMINUM OXIDE RING
| ITEM NO. | RING | |
|---|---|---|
| Black frame | NO. | I.D. (mm) |
| BTAG06 | 6 | 3.9 |
| BTAG08 | 8 | 5.5 |
| BTAG10 | 10 | 7.0 |
| BTAG12 | 12 | 8.3 |
| BTAG16 | 16 | 10.8 |
| BTAG20 | 20 | 13.2 |
| BTAG25 | 25 | 17.2 |
| BTAG30 | 30 | 23.4 |
| BTAG40 | 40 | 28.1 |
WITH HIALOY™ RING
| ITEM NO. | RING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | Gold frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
| THG06 | BTHG06 | GTHG06 | LCTHG06 | 6 | 3.9 |
| THG08 | BTHG08 | GTHG08 | LCTHG08 | 8 | 5.5 |
| THG10 | BTHG10 | GTHG10 | LCTHG10 | 10 | 7.0 |
| THG12 | BTHG12 | GTHG12 | LCTHG12 | 12 | 8.3 |
| THG16 | BTHG16 | GTHG16 | LCTHG16 | 16 | 10.8 |
| THG18 | BTHG18 | GTHG18 | LCTHG18 | 18 | 12.1 |
| THG20 | BTHG20 | GTHG20 | LCTHG20 | 20 | 13.2 |
| THG25 | BTHG25 | GTHG25 | LCTHG25 | 25 | 17.2 |
| THG30 | BTHG30 | GTHG30 | LCTHG30 | 30 | 23.4 |
| THG40 | BTHG40 | GTHG40 | LCTHG40 | 40 | 28.1 |
WITH TITANIUM OXIDE RING
| ITEM NO. | RING | |||
|---|---|---|---|---|
| Bright frame Black shock ring |
Black frame Black shock ring |
Black frame Green shock ring |
NO. | I.D. (mm) |
| TTG06B | BTTG06B | BTTG06R | 6 | 3.5 |
| TTG08B | BTTG08B | BTTG08R | 8 | 4.8 |
| TTG10B | BTTG10B | BTTG10R | 10 | 6.1 |
| TTG12B | BTTG12B | BTTG12R | 12 | 7.3 |
| TTG16B | BTTG16B | BTTG16R | 16 | 9.5 |
| TTG20B | BTTG20B | BTTG20R | 20 | 11.9 |
| TTG25B | BTTG25B | BTTG25R | 25 | 16.0 |
| TTG30B | BTTG30B | BTTG30R | 30 | 21.8 |
| TTG40B | BTTG40B | BTTG40R | 40 | 26.5 |