| MODEL TV - Medium to Medium Heavy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | ||||
| NO. | I.D. | H | H1 | L | L1 | L2 |
| 6 | 4.0 | 9.8 | 4.0 | 14.5 | 4.5 | 5.0 |
| 7 | 4.8 | 12.5 | 5.0 | 16.0 | 5.3 | 7.5 |
| 8 | 5.6 | 15.4 | 5.8 | 19.4 | 6.4 | 7.5 |
| 10 | 6.9 | 18.1 | 8.2 | 20.2 | 7.0 | 8.1 |
| 12 | 8.2 | 21.8 | 10.2 | 22.7 | 7.3 | 8.0 |
| 16 | 10.5 | 27.4 | 11.4 | 28.5 | 8.5 | 12.1 |
| 20 | 13.7 | 33.3 | 16.0 | 34.5 | 10.0 | 12.5 |
| 25 | 17.6 | 40.8 | 18.0 | 42.5 | 13.5 | 15.0 |
| 30 | 23.2 | 50.1 | 20.5 | 58.7 | 17.5 | 16.5 |
| 40 | 28.1 | 62.8 | 26.5 | 68.2 | 21.5 | 19.0 |
| 50 | 38.9 | 79.1 | 31.2 | 73.0 | 20.0 | 21.0 |
MODEL TV GUIDES - ILLUSION RINGS
BLACK & ILLUSION FRAMES
| ITEM NO. | RING | ||
|---|---|---|---|
| Black frame Illusion ring |
Illusion frame Illusion ring |
NO. | I.D. (mm) |
| BTVOG06 | ITVOG06 | 6 | 3.8 |
| BTVOG07 | ITVOG07 | 7 | 4.6 |
| BTVOG08 | ITVOG08 | 8 | 5.4 |
| BTVOG10 | ITVOG10 | 10 | 6.8 |
| BTVOG12 | ITVOG12 | 12 | 8.3 |
| BTVOG16 | ITVOG16 | 16 | 10.9 |
| BTVOG20 | ITVOG20 | 20 | 13.3 |
| BTVOG25 | ITVOG25 | 25 | 17.4 |
| BTVOG30 | ITVOG30 | 30 | 23.7 |
| BTVOG40 | ITVOG40 | 40 | 28.1 |
WITH SILICON CARBIDE RING
| ITEM NO. | RING | ||
|---|---|---|---|
| Black frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
| BTVSG06 | LCTVSG06 | 6 | 3.8 |
| BTVSG07 | LCTVSG07 | 7 | 4.8 |
| BTVSG08 | LCTVSG08 | 8 | 5.4 |
| BTVSG10 | LCTVSG10 | 10 | 6.8 |
| BTVSG12 | LCTVSG12 | 12 | 8.3 |
| BTVSG16 | LCTVSG16 | 16 | 10.9 |
| BTVSG20 | LCTVSG20 | 20 | 13.3 |
| BTVSG25 | LCTVSG25 | 25 | 17.4 |
| BTVSG30 | LCTVSG30 | 30 | 23.7 |
| BTVSG40 | LCTVSG40 | 40 | 28.1 |
| ITEM NO. | RING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | Gold frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
| TVHG06 | BTVHG06 | GTVHG06 | LCTVHG06 | 6 | 3.8 |
| TVHG07 | BTVHG07 | GTVHG07 | LCTVHG07 | 7 | 4.8 |
| TVHG08 | BTVHG08 | GTVHG08 | LCTVHG08 | 8 | 5.4 |
| TVHG10 | BTVHG10 | GTVHG10 | LCTVHG10 | 10 | 6.8 |
| TVHG12 | BTVHG12 | GTVHG12 | LCTVHG12 | 12 | 8.3 |
| TVHG16 | BTVHG16 | GTVHG16 | LCTVHG16 | 16 | 10.9 |
| TVHG20 | BTVHG20 | GTVHG20 | LCTVHG20 | 20 | 13.3 |
| TVHG25 | BTVHG25 | GTVHG25 | LCTVHG25 | 25 | 17.4 |
| TVHG30 | BTVHG30 | GTVHG30 | LCTVHG30 | 30 | 23.7 |
| TVHG40 | BTVHG40 | GTVHG40 | LCTVHG40 | 40 | 28.1 |
| TVHG50 | BTVHG50 | GTVHG50 | LCTVHG50 | 50 | 38.9 |
WITH ILLUSION, TiCH, TiGOLD™ AND TiBLUE™ RING
| ITEM NO. | RING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Light TiCH frame Illusion Ring |
Light TiCH frame TiCH ring |
Light TiCH frame TiGOLD™ ring |
Light TiCH frame TiBLUE™ ring |
NO. | I.D. (mm) |
| LCTVOG06 | LCTVCG06 | LCTVNG06 | LCTVBG06 | 6 | 3.8 |
| LCTVOG07 | LCTVCG07 | LCTVNG07 | LCTVBG07 | 7 | 4.8 |
| LCTVOG08 | LCTVCG08 | LCTVNG08 | LCTVBG08 | 8 | 5.4 |
| LCTVOG10 | LCTVCG10 | LCTVNG10 | LCTVBG10 | 10 | 6.8 |
| LCTVOG12 | LCTVCG12 | LCTVNG12 | LCTVBG12 | 12 | 8.3 |
| LCTVOG16 | LCTVCG16 | LCTVNG16 | LCTVBG16 | 16 | 10.9 |
| LCTVOG20 | LCTVCG20 | LCTVNG20 | LCTVBG20 | 20 | 13.3 |
| LCTVOG25 | LCTVCG25 | LCTVNG25 | LCTVBG25 | 25 | 17.4 |
| LCTVOG30 | LCTVCG30 | LCTVNG30 | LCTVBG30 | 30 | 23.7 |
| LCTVOG40 | LCTVCG40 | LCTVNG40 | LCTVBG40 | 40 | 28.1 |
WITH TiOX™ BLUE RING
| ITEM NO. | RING | |
|---|---|---|
| Light TiCH Frame TiOX™ Blue ring |
NO. | I.D. (mm) |
| LCTVTBG06 | 6 | 3.8 |
| LCTVTBG07 | 7 | 4.8 |
| LCTVTBG08 | 8 | 5.4 |
| LCTVTBG10 | 10 | 6.8 |
| LCTVTBG12 | 12 | 8.3 |
| LCTVTBG16 | 16 | 10.9 |
| LCTVTBG20 | 20 | 13.3 |
| LCTVTBG25 | 25 | 17.4 |
| LCTVTBG30 | 30 | 23.7 |
| LCTVTBG40 | 40 | 28.1 |
WITH ALUMINUM OXIDE RING
| ITEM NO. | RING | |
|---|---|---|
| Black Frame | NO. | I.D. (mm) |
| BTVAG06 | 6 | 3.8 |
| BTVAG07 | 7 | 4.8 |
| BTVAG08 | 8 | 5.4 |
| BTVAG10 | 10 | 6.8 |
| BTVAG12 | 12 | 8.3 |
| BTVAG16 | 16 | 10.9 |
| BTVAG20 | 20 | 13.3 |
| BTVAG25 | 25 | 17.4 |
| BTVAG30 | 30 | 23.7 |
| BTVAG40 | 40 | 28.1 |