WITH SILICON CARBIDE AND HIALOY RINGS

ITEM NO. RING TUBE I.D.
Gold frame
SiC ring
Gold frame
HIALOY ring
NO. I.D.
(mm)
mm (1/64”)
GDPST06-04.0 GDPHT06-04.0 6 3.8 1.6 (4.0)
GDPST06-04.5 GDPHT06-04.5 6 3.8 1.8 (4.5)
GDPST06-05.0 GDPHT06-05.0 6 3.8 2.0 (5.0)
GDPST06-055 GDPHT06-05.5 6 3.8 2.2 (5.5)
GDPST06-06.0 GDPHT06-06.0 6 3.8 2.4 (6.0)
GDPST08-04.5 GDPHT08-04.5 8 5.5 1.8 (4.5)
GDPST08-05.0 GDPHT08-05.0 8 5.5 2.0 (5.0)
GDPST08-05.5 GDPHT08-05.5 8 5.5 2.2 (5.5)
GDPST08-06.0 GDPHT08-06.0 8 5.5 2.4 (6.0)
GDPST08-07.0 GDPHT08-07.0 8 5.5 2.8 (7.0)
GDPST08-08.0 GDPHT08-08.0 8 5.5 3.2 (8.0)
GDPST10-10.0 GDPHT10-10.0 10 7.0 4.0 (10.0)

WITH SILICON CARBIDE, TiBLUETM, AND HIALOY RINGS

ITEM NO. RING TUBE I.D.
Black frame
SiC ring
Black frame
TiBLUE Ring
Black frame
HIALOY ring
NO. I.D.
(mm)
mm (1/64”)
BDPST06-04.0 BDPBT06-04.0 BDPHT06-04.0 6 3.8 1.6 (4.0)
BDPST06-04.5 BDPBT06-04.5 BDPHT06-04.5 6 3.8 1.8 (4.5)
BDPST06-05.0 BDPBT06-05.0 BDPHT06-05.0 6 3.8 2.0 (5.0)
BDPST06-055 BDPBT06-05.5 BDPHT06-05.5 6 3.8 2.2 (5.5)
BDPST06-06.0 BDPBT06-06.0 BDPHT06-06.0 6 3.8 2.4 (6.0)
BDPST08-04.5 BDPBT08-04.5 BDPHT08-04.5 8 5.5 1.8 (4.5)
BDPST08-05.0 BDPBT08-05.0 BDPHT08-05.0 8 5.5 2.0 (5.0)
BDPST08-05.5 BDPBT08-05.5 BDPHT08-05.5 8 5.5 2.2 (5.5)
BDPST08-06.0 BDPBT08-06.0 BDPHT08-06.0 8 5.5 2.4 (6.0)
BDPST08-07.0 BDPBT08-07.0 BDPHT08-07.0 8 5.5 2.8 (7.0)
BDPST08-08.0 BDPBT08-08.0 BDPHT08-08.0 8 5.5 3.2 (8.0)
BDPST10-10.0 BDPBT10-10.0 BDPHT10-10.0 10 7.0 4.0 (10.0)

WITH SILICON CARBIDE RINGS

ITEM NO. RING TUBE I.D.
TiCH frame
SiC ring
NO. I.D.
(mm)
mm (1/64”)
CDPST06-04.0 6 3.8 1.6 (4.0)
CDPST06-04.5 6 3.8 1.8 (4.5)
CDPST06-05.0 6 3.8 2.0 (5.0)
CDPST06-055 6 3.8 2.2 (5.5)
CDPST06-06.0 6 3.8 2.4 (6.0)
CDPST08-04.5 8 5.5 1.8 (4.5)
CDPST08-05.0 8 5.5 2.0 (5.0)
CDPST08-05.5 8 5.5 2.2 (5.5)
CDPST08-06.0 8 5.5 2.4 (6.0)
CDPST08-07.0 8 5.5 2.8 (7.0)
CDPST08-08.0 8 5.5 3.2 (8.0)
CDPST10-10.0 10 7.0 4.0 (10.0)

WITH GOLD, HIALOY, SILICON CARBIDE, TiBLUETM, AND TiCH RINGS

ITEM NO. RING TUBE I.D.
Light TiCH Frame
Gold Ring
Light TiCH Frame
HIALOY Ring
Light TiCH frame
SiC ring
Light TiCH Frame
TiBLUE  Ring
Light TiCH frame
TiCH ring
NO. I.D.
(mm)
mm (1/64”)
LCDPNT06-04.0 LCDPHT06-04.0 LCDPST06-04.0 LCDPBT06-04.0 LCDPCT06-04.0 6 3.8 1.6 (4.0)
LCDPNT06-04.5 LCDPHT06-04.5 LCDPST06-04.5 LCDPBT06-04.5 LCDPCT06-04.5 6 3.8 1.8 (4.5)
LCDPNT06-05.0 LCDPHT06-05.0 LCDPST06-05.0 LCDPBT06-05.0 LCDPCT06-05.0 6 3.8 2.0 (5.0)
LCDPNT06-05.5 LCDPHT06-05.5 LCDPST06-055 LCDPBT06-05.5 LCDPCT06-05.5 6 3.8 2.2 (5.5)
LCDPNT06-06.0 LCDPHT06-06.0 LCDPST06-06.0 LCDPBT06-06.0 LCDPCT06-06.0 6 3.8 2.4 (6.0)
LCDPNT08-04.5 LCDPHT08-04.5 LCDPST08-04.5 LCDPBT08-04.5 LCDPCT08-04.5 8 5.5 1.8 (4.5)
LCDPNT08-05.0 LCDPHT08-05.0 LCDPST08-05.0 LCDPBT08-05.0 LCDPCT08-05.0 8 5.5 2.0 (5.0)
LCDPNT08-05.5 LCDPHT08-05.5 LCDPST08-05.5 LCDPBT08-05.5 LCDPCT08-05.5 8 5.5 2.2 (5.5)
LCDPNT08-06.0 LCDPHT08-06.0 LCDPST08-06.0 LCDPBT08-06.0 LCDPCT08-06.0 8 5.5 2.4 (6.0)
LCDPNT08-07.0 LCDPHT08-07.0 LCDPST08-07.0 LCDPBT08-07.0 LCDPCT08-07.0 8 5.5 2.8 (7.0)
LCDPNT08-08.0 LCDPHT08-08.0 LCDPST08-08.0 LCDPBT08-08.0 LCDPCT08-08.0 8 5.5 3.2 (8.0)
LCDPNT10-10.0 LCDPHT10-10.0 LCDPST10-10.0 LCDPBT10-10.0 LCDPCT10-10.0 10 7 4.0 (10.0)