| MODEL L - Light Spinning & Casting | |||
|---|---|---|---|
| RING | HEIGHT | LENGTH | |
| NO. | I.D. | H | L |
| 6 | 3.9 | 6.7 | 16.8 |
| 7 | 4.6 | 8.7 | 17.0 |
MODEL L TOPS - ILLUSION RINGS
BLACK & ILLUSION FRAMES
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||
|---|---|---|---|---|
| Black frame Illusion ring |
Illusion frame Illusion ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| BLOT06-04.0 | ILOT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 ( 4.0) |
| BLOT06-04.5 | ILOT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 ( 4.5) |
| BLOT06-05.0 | ILOT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 ( 5.0) |
| BLOT06-05.5 | ILOT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 ( 5.5) |
| BLOT06-06.0 | ILOT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 ( 6.0) |
| BLOT07-04.0 | ILOT07-04.0 | 7 | 4.8 | 1.6 ( 4.0) |
| BLOT07-04.5 | ILOT07-04.5 | 7 | 4.8 | 1.8 ( 4.5) |
| BLOT07-05.0 | ILOT07-05.0 | 7 | 4.8 | 2.0 ( 5.0) |
| BLOT07-05.5 | ILOT07-05.5 | 7 | 4.8 | 2.2 ( 5.5) |
| BLOT07-06.0 | ILOT07-06.0 | 7 | 4.8 | 2.4 ( 6.0) |
| BLOT07-06.5 | ILOT07-06.5 | 7 | 4.8 | 2.6 ( 6.5) |
WITH SILICON CARBIDE RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||
|---|---|---|---|---|
| Black frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| BLST06-04.0 | LCLST06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| BLST06-04.5 | LCLST06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| BLST06-05.0 | LCLST06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| BLST06-05.5 | LCLST06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| BLST06-06.0 | LCLST06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| BLST07-04.0 | LCLST07-04.0 | 7 | 4.8 | 1.6 (4.0) |
| BLST07-04.5 | LCLST07-04.5 | 7 | 4.8 | 1.8 (4.5) |
| BLST07-05.0 | LCLST07-05.0 | 7 | 4.8 | 2.0 (5.0) |
| BLST07-05.5 | LCLST07-05.5 | 7 | 4.8 | 2.2 (5.5) |
| BLST07-06.0 | LCLST07-06.0 | 7 | 4.8 | 2.4 (6.0) |
| BLST07-06.5 | LCLST07-06.5 | 7 | 4.8 | 2.6 (6.5) |
WITH TiBLUE™, TiCH AND TiGOLD™ RINGS
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Light TiCH frame TiBLUE™ ring |
Light TiCH frame TiCH ring |
Light TiCH frame TiGOLD™ ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| LCLBT06-04.0 | LCLCT06-04.0 | LCLNT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| LCLBT06-04.5 | LCLCT06-04.5 | LCLNT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| LCLBT06-05.0 | LCLCT06-05.0 | LCLNT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| LCLBT06-05.5 | LCLCT06-05.5 | LCLNT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| LCLBT06-06.0 | LCLCT06-06.0 | LCLNT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| LCLBT07-04.0 | LCLCT07-04.0 | LCLNT07-04.0 | 7 | 4.8 | 1.6 (4.0) |
| LCLBT07-04.5 | LCLCT07-04.5 | LCLNT07-04.5 | 7 | 4.8 | 1.8 (4.5) |
| LCLBT07-05.0 | LCLCT07-05.0 | LCLNT07-05.0 | 7 | 4.8 | 2.0 (5.0) |
| LCLBT07-05.5 | LCLCT07-05.5 | LCLNT07-05.5 | 7 | 4.8 | 2.2 (5.5) |
| LCLBT07-06.0 | LCLCT07-06.0 | LCLNT07-06.0 | 7 | 4.8 | 2.4 (6.0) |
| LCLBT07-06.5 | LCLCT07-06.5 | LCLNT07-06.5 | 7 | 4.8 | 2.6 (6.5) |
WITH ALUMINUM OXIDE RINGS
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |
|---|---|---|---|
| Black frame | NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| BLAT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| BLAT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| BLAT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| BLAT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| BLAT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| BLAT07-04.0 | 7 | 4.6 | 1.6 (4.0) |
| BLAT07-04.5 | 7 | 4.6 | 1.8 (4.5) |
| BLAT07-05.0 | 7 | 4.6 | 2.0 (5.0) |
| BLAT07-05.5 | 7 | 4.6 | 2.2 (5.5) |
| BLAT07-06.0 | 7 | 4.6 | 2.4 (6.0) |
| BLAT07-06.5 | 7 | 4.6 | 2.6 (6.5) |
WITH TiOX™ BLUE RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |
|---|---|---|---|
| Light TiCH frame TiOX™ Blue ring |
NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| LCLTBT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| LCLTBT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| LCLTBT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| LCLTBT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| LCLTBT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| LCLTBT07-04.0 | 7 | 4.6 | 1.6 (4.0) |
| LCLTBT07-04.5 | 7 | 4.6 | 1.8 (4.5) |
| LCLTBT07-05.0 | 7 | 4.6 | 2.0 (5.0) |
| LCLTBT07-05.5 | 7 | 4.6 | 2.2 (5.5) |
| LCLTBT07-06.0 | 7 | 4.6 | 2.4 (6.0) |
| LCLTBT07-06.5 | 7 | 4.6 | 2.6 (6.5) |
WITH HIALOY RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | Gold frame | Light TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
mm (1/64") |
| LHT06-04.0 | BLHT06-04.0 | GLHT06-04.0 | LCLHT06-04.0 | 6 | 3.9 | 1.6 (4.0) |
| LHT06-04.5 | BLHT06-04.5 | GLHT06-04.5 | LCLHT06-04.5 | 6 | 3.9 | 1.8 (4.5) |
| LHT06-05.0 | BLHT06-05.0 | GLHT06-05.0 | LCLHT06-05.0 | 6 | 3.9 | 2.0 (5.0) |
| LHT06-05.5 | BLHT06-05.5 | GLHT06-05.5 | LCLHT06-05.5 | 6 | 3.9 | 2.2 (5.5) |
| LHT06-06.0 | BLHT06-06.0 | GLHT06-06.0 | LCLHT06-06.0 | 6 | 3.9 | 2.4 (6.0) |
| LHT07-04.0 | BLHT07-04.0 | GLHT07-04.0 | LCLHT07-04.0 | 7 | 4.6 | 1.6 (4.0) |
| LHT07-04.5 | BLHT07-04.5 | GLHT07-04.5 | LCLHT07-04.5 | 7 | 4.6 | 1.8 (4.5) |
| LHT07-05.0 | BLHT07-05.0 | GLHT07-05.0 | LCLHT07-05.0 | 7 | 4.6 | 2.0 (5.0) |
| LHT07-05.5 | BLHT07-05.5 | GLHT07-05.5 | LCLHT07-05.5 | 7 | 4.6 | 2.2 (5.5) |
| LHT07-06.0 | BLHT07-06.0 | GLHT07-06.0 | LCLHT07-06.0 | 7 | 4.6 | 2.4 (6.0) |
| LHT07-06.5 | BLHT07-06.5 | GLHT07-06.5 | LCLHT07-06.5 | 7 | 4.6 | 2.6 (6.5) |