WITH SILICON CARBIDE RING

ITEM NO. RING
Bright frame Black frame NO. I.D. (mm)
BSG08 BBSG08 8 4.7
BSG10 BBSG10 10 6.0
BSG12 BBSG12 12 7.2
BSG16 BBSG16 16 9.4
BSG20 BBSG20 20 11.7
BSG25 BBSG25 25 15.9
BSG30 BBSG30 30 21.7
MODEL B - Boat Rod Guides
RING HEIGHT LENGTH
NO. I.D. H H1 L L1
08 4.8 15.0 8.0 28.0 7.0
10 6.1 17.0 9.0 34.0 9.0
12 7.3 21.2 11.0 43.0 12.5
16 9.5 28.5 15.0 50.5 15.0
20 11.9 34.5 17.0 56.0 15.5
25 16.0 41.0 19.0 60.5 16.0
30 21.9 47.0 21.0 66.0 18.0

WITH TITANIUM OXIDE RING

ITEM NO. RING
Bright frame Black frame NO. I.D. (mm)
BTG08 BBTG08 8 4.8
BTG10 BBTG10 10 6.1
BTG12 BBTG12 12 7.3
BTG16 BBTG16 16 9.5
BTG20 BBTG20 20 11.9
BTG25 BBTG25 25 16.0
BTG30 BBTG30 30 21.9

WITH HIALOY RING

ITEM NO. RING
Bright frame Black frame TiGOLD™ frame NO. I.D. (mm)
BHG08 BBHG08 NBHG08 8 4.8
BHG10 BBHG10 NBHG10 10 6.1
BHG12 BBHG12 NBHG12 12 7.3
BHG16 BBHG16 NBHG16 16 9.5
BHG20 BBHG20 NBHG20 20 11.9
BHG25 BBHG25 NBHG25 25 16.0
BHG30 BBHG30 NBHG30 30 21.9