SIZE HEIGHT LENGTH
NO. H L
08 9.5 26.3
10 10.5 31.3
12 12.7 36.9

WITH FLANGED ZIRCONIA RING

ITEM NO. RING TUBE I.D.
Light TiCH frame
TiCH ring
Light TiCH frame
TiBLUE ring
NO. I.D.
(mm)
mm
(1/64”)
LCBCT08F07.0 LCBBT08F07.0 8F 4.5 2.8 (7.0)
LCBCT08F07.5 LCBBT08F07.5 8F 4.5 3.0 (7.5)
LCBCT08F08.0 LCBBT08F08.0 8F 4.5 3.2 (8.0)
LCBCT08F09.0 LCBBT08F09.0 8F 4.5 3.4 (8.5)
LCBCT10F09.0 LCBBT10F09.0 10F 5.9 3.6 (9.0)
LCBCT10F10.0 LCBBT10F10.0 10F 5.9 4.0 (10.0)
LCBCT10F11.0 LCBBT10F11.0 10F 5.9 4.4 (11.0)
LCBCT10F12.0 LCBBT10F12.0 10F 5.9 4.8 (12.0)

WITH FLANGED SILICON CARBIDE RING

ITEM NO. RING TUBE I.D.
Bright frame Black frame TiCH frame NO. I.D. (mm) mm (1/64")
BST08F07.0 BBST08F07.0 CBST08F07.0 8F 4.5 2.8 ( 7.0)
BST08F07.5 BBST08F07.5 CBST08F07.5 8F 4.5 3.0 ( 7.5)
BST08F08.0 BBST08F08.0 CBST08F08.0 8F 4.5 3.2 ( 8.0)
BST08F09.0 BBST08F09.0 CBST08F09.0 8F 4.5 3.6 ( 9.0)
BST10F08.5 BBST10F08.5 CBST10F08.5 10F 5.9 3.4 ( 8.5)
BST10F09.0 BBST10F09.0 CBST10F09.0 10F 5.9 3.6 ( 9.0)
BST10F09.5 BBST10F09.5 CBST10F09.5 10F 5.9 3.8 ( 9.5)
BST10F10.0 BBST10F10.0 CBST10F10.0 10F 5.9 4.0 ( 10.0)
BST10F11.0 BBST10F11.0 CBST10F11.0 10F 5.9 4.4 ( 11.0)
BST10F12.0 BBST10F12.0 CBST10F12.0 10F 5.9 4.8 ( 12.0)
BBST12F10.0 12F 6.9 4.0 ( 10.0)
BBST12F12.0 12F 6.9 4.8 ( 12.0)
BBST12F14.0 12F 6.9 5.6 ( 14.0)
BBST12F16.0 12F 6.9 6.4 ( 16.0)
BBST12F18.0 12F 6.9 7.2 (18.0)
BBST12F20.0 12F 6.9 8.0 (20.0)

WITH FLANGED TITANIUM OXIDE RING

ITEM NO. RING TUBE I.D.
Bright frame Black frame NO. I.D. (mm) mm (1/64”)
BTT08F07.0 BBTT08F07.0 8F 4.5 2.8 ( 7.0)
BTT08F07.5 BBTT08F07.5 8F 4.5 3.0 ( 7.5)
BTT08F08.0 BBTT08F08.0 8F 4.5 3.2 ( 8.0)
BTT08F09.0 BBTT08F09.0 8F 4.5 3.6 ( 9.0)
BTT10F08.5 BBTT10F08.5 10F 5.9 3.4 ( 8.5)
BTT10F09.0 BBTT10F09.0 10F 5.9 3.6 ( 9.0)
BTT10F09.5 BBTT10F09.5 10F 5.9 3.8 ( 9.5)
BTT10F10.0 BBTT10F10.0 10F 5.9 4.0 (10.0)
BTT10F11.0 BBTT10F11.0 10F 5.9 4.4 (11.0)
BTT10F12.0 BBTT10F12.0 10F 5.9 4.8 (12.0)
BTT12F10.0 BBTT12F10.0 12F 6.9 4.0 (10.0)
BTT12F12.0 BBTT12F12.0 12F 6.9 4.8 (12.0)
BTT12F14.0 BBTT12F14.0 12F 6.9 5.6 (14.0)
BTT12F16.0 BBTT12F16.0 12F 6.9 6.4 (16.0)
BTT12F18.0 BBTT12F18.0 12F 6.9 7.2 (18.0)
BTT12F20.0 BBTT12F20.0 12F 6.9 8.0 (20.0)

WITH FLANGED HIALOY RING

ITEM NO. RING TUBE I.D.
Bright frame Black frame NO. I.D.
(mm)
mm
(1/64”)
BTT08F07.0 BBTT08F07.0 8F 4.5 2.8 ( 7.0)
BTT08F07.5 BBTT08F07.5 8F 4.5 3.0 ( 7.5)
BTT08F08.0 BBTT08F08.0 8F 4.5 3.2 ( 8.0)
BTT08F09.0 BBTT08F09.0 8F 4.5 3.6 ( 9.0)
BTT10F08.5 BBTT10F08.5 10F 5.9 3.4 ( 8.5)
BTT10F09.0 BBTT10F09.0 10F 5.9 3.6 ( 9.0)
BTT10F09.5 BBTT10F09.5 10F 5.9 3.8 ( 9.5)
BTT10F10.0 BBTT10F10.0 10F 5.9 4.0 (10.0)
BTT10F11.0 BBTT10F11.0 10F 5.9 4.4 (11.0)
BTT10F12.0 BBTT10F12.0 10F 5.9 4.8 (12.0)
BTT12F10.0 BBTT12F10.0 12F 6.9 4.0 (10.0)
BTT12F12.0 BBTT12F12.0 12F 6.9 4.8 (12.0)
BTT12F14.0 BBTT12F14.0 12F 6.9 5.6 (14.0)
BTT12F16.0 BBTT12F16.0 12F 6.9 6.4 (16.0)
BTT12F18.0 BBTT12F18.0 12F 6.9 7.2 (18.0)
BTT12F20.0 BBTT12F20.0 12F 6.9 8.0 (20.0)
ITEM NO. RING TUBE I.D.
Bright frame Black frame TiCH frame NO. I.D.
(mm)
mm
(1/64")
BHT08F07.0 BBHT08F07.0 CBHT08F07.0 8F 4.5 2.8 ( 7.0)
BHT08F07.5 BBHT08F07.5 CBHT08F07.5 8F 4.5 3.0 ( 7.5)
BHT08F08.0 BBHT08F08.0 CBHT08F08.0 8F 4.5 3.2 ( 8.0)
BHT08F09.0 BBHT08F09.0 CBHT08F09.0 8F 4.5 3.6 ( 9.0)
BHT10F08.5 BBHT10F08.5 CBHT10F08.5 10F 5.9 3.4 ( 8.5)
BHT10F09.0 BBHT10F09.0 CBHT10F09.0 10F 5.9 3.6 ( 9.0)
BHT10F09.5 BBHT10F09.5 CBHT10F09.5 10F 5.9 3.8 ( 9.5)
BHT10F10.0 BBHT10F10.0 CBHT10F10.0 10F 5.9 4.0 ( 10.0)
BHT10F11.0 BBHT10F11.0 CBHT10F11.0 10F 5.9 4.4 ( 11.0)
BHT10F12.0 BBHT10F12.0 CBHT10F12.0 10F 5.9 4.8 ( 12.0)
BHT12F10.0 BBHT12F10.0 12F 6.9 4.0 ( 10.0)
BHT12F12.0 BBHT12F12.0 12F 6.9 4.8 ( 12.0)
BHT12F14.0 BBHT12F14.0 12F 6.9 5.6 ( 14.0)
BHT12F16.0 BBHT12F16.0 12F 6.9 6.4 ( 16.0)
BHT12F18.0 BBHT12F18.0 12F 6.9 7.2 (18.0)
BHT12F20.0 BBHT12F20.0 12F 6.9 8.0 ( 20.0)