| ITEM NO. | RING | ||
|---|---|---|---|
| Black/Illusion | Illusion/Illusion | NO. | I.D. (mm) |
| BRBOG08 | IRBOG08 | 8 | 5.5 |
| BRBOG10 | IRBOG10 | 10 | 7 |
| BRBOG12 | IRBOG12 | 12 | 8.2 |
| BRBOG16 | IRBOG16 | 16 | 10.7 |
| BRBOG20 | IRBOG20 | 20 | 13.2 |
| BRBOG25 | IRBOG25 | 25 | 18.1 |
WITH HIALOY RING
| ITEM NO. | RING | |||
|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
| RBHG08 | BRBHG08 | CRBHG08 | 8 | 5.5 |
| RBHG10 | BRBHG10 | CRBHG10 | 10 | 7 |
| RBHG12 | BRBHG12 | CRBHG12 | 12 | 8.2 |
| RBHG16 | BRBHG16 | CRBHG16 | 16 | 10.7 |
| RBHG20 | BRBHG20 | CRBHG20 | 20 | 13.2 |
| RBHG25 | BRBHG25 | CRBHG25 | 25 | 18.1 |
WITH SILICON CARBIDE RING
| ITEM NO. | RING | |||
|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | TiCH frame | NO. | I.D. (mm) |
| RBSG08 | BRBSG08 | CRBSG08 | 8 | 4.7 |
| RBSG10 | BRBSG10 | CRBSG10 | 10 | 6.0 |
| RBSG12 | BRBSG12 | CRBSG12 | 12 | 7.2 |
| RBSG16 | BRBSG16 | CRBSG16 | 16 | 9.4 |
| RBSG20 | BRBSG20 | CRBSG20 | 20 | 11.7 |
| RBSG25 | BRBSG25 | CRBSG25 | 25 | 15.9 |