| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||
|---|---|---|---|---|
| Black frame Illusion ring |
Illusion frame Illusion ring |
NO. | I.D. (mm) | mm (1/64”) |
| BRBOT12F10.0 | IRBOT12F10.0 | 12F | 6.9 | 4.0 ( 10.0) |
| BRBOT12F12.0 | IRBOT12F12.0 | 12F | 6.9 | 4.8 ( 12.0) |
| BRBOT12F14.0 | IRBOT12F14.0 | 12F | 6.9 | 5.6 ( 15.0) |
| BRBOT12F16.0 | IRBOT12F16.0 | 12F | 6.9 | 6.4 ( 16.0) |
| BRBOT12F18.0 | IRBOT12F18.0 | 12F | 6.9 | 7.2 ( 18.0) |
| BRBOT12F20.0 | IRBOT12F20.0 | 12F | 6.9 | 8.0 ( 20.0) |
WITH FLANGED SILICONE CARBIDE RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | ||
|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | NO. | I.D. (mm) | mm (1/64”) |
| RBST12F10.0 | BRBST12F10.0 | 12F | 6.9 | 4.0 ( 10.0) |
| RBST12F12.0 | BRBST12F12.0 | 12F | 6.9 | 4.8 ( 12.0) |
| RBST12F14.0 | BRBST12F14.0 | 12F | 6.9 | 5.6 ( 15.0) |
| RBST12F16.0 | BRBST12F16.0 | 12F | 6.9 | 6.4 ( 16.0) |
| RBST12F18.0 | BRBST12F18.0 | 12F | 6.9 | 7.2 ( 18.0) |
| RBST12F20.0 | BRBST12F20.0 | 12F | 6.9 | 8.0 ( 20.0) |
WITH FLANGED HIALOY RING
| ITEM NO. | RING | TUBE I.D. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bright frame | Black frame | TiCH frame | NO. | I.D. (mm) | mm (1/64") |
| RBHT12F10.0 | BRBHT12F10.0 | CRBHT12F10.0 | 12F | 6.9 | 4.0 ( 10.0) |
| RBHT12F12.0 | BRBHT12F12.0 | CRBHT12F12.0 | 12F | 6.9 | 4.8 ( 12.0) |
| RBHT12F14.0 | BRBHT12F14.0 | CRBHT12F14.0 | 12F | 6.9 | 5.6 ( 14.0) |
| RBHT12F16.0 | BRBHT12F16.0 | CRBHT12F16.0 | 12F | 6.9 | 6.4 ( 16.0) |
| RBHT12F18.0 | BRBHT12F18.0 | CRBHT12F18.0 | 12F | 6.9 | 7.2 ( 18.0) |
| RBHT12F20.0 | BRBHT12F20.0 | CRBHT12F20.0 | 12F | 6.9 | 8.0 ( 20.0) |